標準合規能力矩陣
本矩陣以國際標準規格(ISO、ETSI、EN)為對照基準。所有聲明均可透過技術文件或測試套件驗證。
PDF 核心標準
| 標準 | 版本 | 規格文件 | Core | Pro | Enterprise |
| PDF | 1.7 | ISO 32000-1:2008 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF | 2.0 | ISO 32000-2:2020 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/X | 4 | ISO 15930-7:2010 | — | ✓ | ✓ |
| PDF/X | 5g | ISO 15930-9:2020 | — | ✓ | ✓ |
長期保存標準(PDF/A)
| 標準 | 規格文件 | Core | Pro | Enterprise | Backport |
| PDF/A-1a | ISO 19005-1:2005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/A-1b | ISO 19005-1:2005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/A-2a | ISO 19005-2:2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/A-2b | ISO 19005-2:2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/A-2u | ISO 19005-2:2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/A-3a | ISO 19005-3:2012 | — | ✓ | ✓ | — |
| PDF/A-3b | ISO 19005-3:2012 | — | ✓ | ✓ | — |
| PDF/A-4 | ISO 19005-4:2020 | — | ✓ | ✓ | — |
| PDF/A-4e | ISO 19005-4:2020 | — | ✓ | ✓ | — |
| PDF/A-4f | ISO 19005-4:2020 | — | ✓ | ✓ | — |
無障礙標準(PDF/UA)
| 標準 | 規格文件 | Core | Pro | Enterprise |
| PDF/UA-1 | ISO 14289-1:2014 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF/UA-2 | ISO 14289-2:2024 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCAG 2.1 AA | W3C Recommendation | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCAG 2.2 AA | W3C Recommendation | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN 301 549 | European Standard | ◐ | ✓ | ✓ |
| Matterhorn Protocol | PDF Association | ✓ | ✓ | ✓ |
數位簽章標準(PAdES)
| 標準 | 規格文件 | Core | Pro | Enterprise |
| PAdES B-B | ETSI EN 319 142-1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAdES B-T | ETSI EN 319 142-1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAdES B-LT | ETSI EN 319 142-1 | — | ✓ | ✓ |
| PAdES B-LTA | ETSI EN 319 142-1 | — | ✓ | ✓ |
| RFC 3161(時間戳記協定) | IETF RFC 3161 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ETSI EN 319 102-1(AdES 驗證) | ETSI | — | ✓ | ✓ |
電子發票標準
| 標準 | 規格文件 | Enterprise |
| EN 16931(歐盟語意資料模型) | CEN EN 16931-1:2017 | ✓ |
| ZUGFeRD 2.3(BASIC-WL) | FeRD ZUGFeRD 2.3 | ✓ |
| ZUGFeRD 2.3(EN-16931) | FeRD ZUGFeRD 2.3 | ✓ |
| ZUGFeRD 2.3(EXTENDED) | FeRD ZUGFeRD 2.3 | ✓ |
| Factur-X 1.0 | FNFE-MPE / FeRD | ✓ |
| XRechnung 3.0 | KoSIT | ✓ |
| UN/CEFACT CII D22B | UN/CEFACT | ✓ |
字型與排版標準
| 標準 | 規格文件 | Core | Pro | Enterprise |
| OpenType 1.9 | Microsoft/Adobe | ✓ | ✓ | ✓ |
| TrueType(ISO/IEC 14496-22) | ISO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unicode 15.1(UAX #9 BiDi) | Unicode Consortium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unicode 15.1(UAX #14 換行) | Unicode Consortium | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenType GSUB/GPOS | Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arabic Shaping(Unicode 6.3+) | Unicode Consortium | ✓ | ✓ | ✓ |
加密標準
| 標準 | 規格文件 | Core | Pro | Enterprise |
| AES-256(CBC/GCM) | FIPS 197 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SHA-256 / SHA-384 / SHA-512 | FIPS 180-4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| RSA-PSS(2048-bit+) | PKCS #1 v2.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECDSA(P-256、P-384) | FIPS 186-4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PKCS #11(HSM 介面) | RSA Laboratories | — | — | ✓ |
| PKCS #12(憑證格式) | RFC 7292 | ✓ | ✓ | ✓ |
驗證方法
每個聲明均可透過以下方式獨立驗證:
- PDF/A:使用 PDF Association veraPDF 工具進行合規驗證
- PDF/UA:使用 axesWord 或 PAC 3 進行無障礙驗證
- PAdES:使用 ETSI 提供的 Signature Validation Report 驗證
- ZUGFeRD:使用 Mustang Project 驗證器或 Konik 驗證工具