為什麼選擇 NextPDF Pro¶
NextPDF Core 提供了生產級 PDF 2.0 生成基礎。Pro 套件則在此基礎上提供企業場景中不可或缺的法律合規、安全審計與進階資料處理能力。
本頁提供可驗證的技術能力對照,所有功能均參考公開國際標準,不含行銷誇張描述。
Core vs Pro 功能對照表¶
| 功能維度 | Core | Pro |
|---|---|---|
| PDF 版本 | PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020) | PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020) |
| 數位簽章 | 基礎 PKCS#7 | PAdES B-B / B-T / B-LT / B-LTA |
| 簽章標準 | — | ETSI EN 319 132-1, ETSI EN 319 142-1 |
| HSM 整合 | — | AWS KMS、Azure Key Vault、PKCS#11 |
| XAdES 支援 | — | XAdES-B-B、XAdES-B-T、XAdES-B-LT |
| 時間戳記 | — | RFC 3161 TSA 整合 |
| PDF 最佳化 | 無 | Light / Medium / Aggressive 三級 |
| PDF 差異比較 | 無 | 視覺 + 結構雙模式,邊界框座標 |
| 文字萃取 | 無 | DocumentSegmentationEngine,結構化輸出 |
| PII 遮蔽 | 無 | TextPreprocessor 管線,合規記錄 |
| 表單處理 | 基礎 AcroForm | XFA/XFDF 解析 + FormDataBinder |
| 圖表生成 | 無 | 長條、折線、圓餅、散佈圖 |
| 條碼格式 | QR / Code 128 / EAN | + DotCode / GS1 / HanXin / Intelligent Mail / JabCode / Micro QR 等 12 種 |
| 串流排版 | 基礎分頁 | SmartPageBreaker + 孤行/寡行控制 |
| Bates 編號 | 無 | 法律文件頁碼標記,可自訂前綴 |
| WCAG 合規 | 無自動驗證 | WCAG 2.2、ISO 14289-1 (PDF/UA) |
| PDF/A 轉換 | 無 | PDF/A-1b、PDF/A-2u、PDF/A-3b |
| ZUGFeRD | 無 | Factur-X / ZUGFeRD 2.x 嵌入 |
| 安全審計 | 無 | 操作日誌,不可否認性記錄 |
| 授權模式 | LGPL-3.0(免費) | 商業授權(按節點計費) |
PAdES 簽章等級能力矩陣¶
PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)是歐盟 eIDAS 法規認可的電子簽章格式。Pro 套件支援完整四級:
| 等級 | 標準參考 | 包含內容 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| B-B | ETSI EN 319 132-1 §5.1 | 簽章值 + 簽署憑證 + 簽署時間 | 短效文件(合約、收據) |
| B-T | ETSI EN 319 132-1 §5.3 | B-B + RFC 3161 時間戳記 | 需要簽章時間證明的文件 |
| B-LT | ETSI EN 319 132-1 §5.4 | B-T + 完整憑證鏈 + CRL/OCSP 資料 | 長期保存(5–10 年) |
| B-LTA | ETSI EN 319 132-1 §5.5 | B-LT + 追加時間戳記(可週期性更新) | 超長期保存(10 年以上,符合 eIDAS) |
條碼格式支援矩陣¶
| 格式 | 標準 | 容量 | 典型場景 |
|---|---|---|---|
| DotCode | ISO/IEC 24723 | 可變 | 高速印刷、醫藥包裝 |
| GS1 DataMatrix | ISO/IEC 16022 + GS1 規格 | 最大 3116 字元 | 供應鏈、醫療器材 |
| GS1 QR Code | ISO/IEC 18004 + GS1 規格 | 最大 7089 字元 | 消費品行銷 |
| HanXin Code | GB/T 33993-2017 | 最大 7827 數字 | 中國政府文件 |
| Intelligent Mail | USPS IMb 規格 | 31 位數 | 美國郵政追蹤 |
| JabCode | ISO 23634:2022 | 最大 33,000 字元 | 文件嵌入、高密度 |
| Micro QR Code | ISO/IEC 18004 附錄E | 最大 35 字元 | 小型元件標記 |
| MaxiCode | ISO/IEC 16023 | 93 字元 | UPS 物流標籤 |
| PDF417 | ISO/IEC 15438 | 最大 1,850 字元 | 身分證件、貨運 |
| Data Matrix | ISO/IEC 16022 | 最大 3,116 字元 | 工業製造 |
| Aztec Code | ISO/IEC 24778 | 最大 3,832 字元 | 交通票務 |
| Code 93 | — | 可變 | 零售輔助用途 |
Core 提供:QR Code、Code 128、EAN-13、EAN-8、UPC-A。
PDF 最佳化等級規格¶
| 等級 | 策略 | 預期壓縮比 | 視覺品質影響 |
|---|---|---|---|
| Light | 物件去重、串流壓縮 | ~15–25% | 無損 |
| Medium | Light + JPEG 重新壓縮(品質 85)+ 字型子集精簡 | ~35–55% | 人眼幾乎無差異 |
| Aggressive | Medium + 圖片降解析度 + 移除詮釋資料 + 移除縮圖 | ~50–75% | 螢幕可見,列印可接受 |
合規標準參考¶
Pro 套件所有合規功能均對應可驗證的公開標準:
| 功能 | 參考標準 |
|---|---|
| PAdES 簽章 | ETSI EN 319 132-1:2016、ETSI EN 319 142-1:2016 |
| 電子簽章法律效力 | eIDAS Regulation (EU) No 910/2014 |
| 時間戳記協定 | RFC 3161 (Internet X.509 PKI TSP) |
| 長期驗證資料 | ETSI EN 319 102-2 (LTV) |
| WCAG 無障礙 | W3C WCAG 2.2(2023) |
| PDF 無障礙 | ISO 14289-1:2014 (PDF/UA-1)、ISO 14289-2:2024 (PDF/UA-2) |
| PDF 長期存檔 | ISO 19005-1 (PDF/A-1)、ISO 19005-2 (PDF/A-2)、ISO 19005-3 (PDF/A-3) |
| 電子發票嵌入 | Factur-X 1.0 (FR-DE)、ZUGFeRD 2.3 (DE) |
| XAdES 簽章 | ETSI EN 319 132-1 (XAdES) |
| PKCS#11 HSM | RSA Security PKCS#11 v3.0 |
Pro 不包含的功能¶
以下功能屬於 Enterprise 套件範疇,Pro 不提供:
- PDF/A-4 合規(ISO 19005-4:2020)
- PAdES B-LTA 自動輪換(自動化 LTA 更新排程)
- HSM 叢集負載均衡(多 HSM 節點管理)
- ZUGFeRD EN 16931 完整稅務合規驗證
- 企業 SIEM 整合(Splunk、Elastic Security)
- FIPS 140-2 Level 3 認證 HSM 支援
詳見 Enterprise 套件說明。
授權費用計算基礎¶
Pro 授權按部署節點計費,不限文件數量或呼叫次數:
- 單一節點:適合單台伺服器或容器實例
- 5 節點叢集:適合 Kubernetes 中小型部署
- 25 節點企業:適合大型微服務架構
- 無限節點:適合 SaaS 或多租戶平台
Commercial License
This feature requires a commercial license. Contact our team for pricing and deployment support.
Contact Sales